﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産情報 &#124; 富山市</title>
	<atom:link href="http://www.judsondavis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judsondavis.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 03:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>近所住民「まさか…」　堺の１歳児死亡、また虐待か</title>
		<link>http://www.judsondavis.com/archives/36</link>
		<comments>http://www.judsondavis.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富山市不動産 マンション]]></category>
		<category><![CDATA[-san-soci]]></category>
		<category><![CDATA[00000616]]></category>
		<category><![CDATA[20100414]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[elsword]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[あざ]]></category>
		<category><![CDATA[お年寄り]]></category>
		<category><![CDATA[とき]]></category>
		<category><![CDATA[まさか]]></category>
		<category><![CDATA[インターホン]]></category>
		<category><![CDATA[オムツ]]></category>
		<category><![CDATA[サイレン]]></category>
		<category><![CDATA[ベッド]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メイプル]]></category>
		<category><![CDATA[一体]]></category>
		<category><![CDATA[一帯]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一石]]></category>
		<category><![CDATA[両目]]></category>
		<category><![CDATA[両親]]></category>
		<category><![CDATA[主婦]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[会見]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[住宅地]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[保護]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[停止]]></category>
		<category><![CDATA[入居]]></category>
		<category><![CDATA[全員]]></category>
		<category><![CDATA[判断]]></category>
		<category><![CDATA[到着]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[即時]]></category>
		<category><![CDATA[参政権]]></category>
		<category><![CDATA[受診]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[周り]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[困惑]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[堺]]></category>
		<category><![CDATA[堺区]]></category>
		<category><![CDATA[堺市]]></category>
		<category><![CDATA[塗料]]></category>
		<category><![CDATA[外国人]]></category>
		<category><![CDATA[女児]]></category>
		<category><![CDATA[妻]]></category>
		<category><![CDATA[姉妹]]></category>
		<category><![CDATA[姿]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[寝屋川]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市長]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[従業員]]></category>
		<category><![CDATA[心肺]]></category>
		<category><![CDATA[急]]></category>
		<category><![CDATA[手足]]></category>
		<category><![CDATA[手遅れ]]></category>
		<category><![CDATA[打撲]]></category>
		<category><![CDATA[搬送]]></category>
		<category><![CDATA[放棄]]></category>
		<category><![CDATA[救急]]></category>
		<category><![CDATA[救急車]]></category>
		<category><![CDATA[救急隊]]></category>
		<category><![CDATA[昨年暮れ]]></category>
		<category><![CDATA[最安値]]></category>
		<category><![CDATA[松原市]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[母子]]></category>
		<category><![CDATA[母親]]></category>
		<category><![CDATA[泣き声]]></category>
		<category><![CDATA[熊本県]]></category>
		<category><![CDATA[父]]></category>
		<category><![CDATA[状態]]></category>
		<category><![CDATA[玄関]]></category>
		<category><![CDATA[現場]]></category>
		<category><![CDATA[男児]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[病]]></category>
		<category><![CDATA[病院]]></category>
		<category><![CDATA[相談所]]></category>
		<category><![CDATA[真冬]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[緊急性]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[自宅]]></category>
		<category><![CDATA[虐待]]></category>
		<category><![CDATA[虐待死]]></category>
		<category><![CDATA[親]]></category>
		<category><![CDATA[言い訳]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[記者会見]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[跡]]></category>
		<category><![CDATA[近所]]></category>
		<category><![CDATA[通告]]></category>
		<category><![CDATA[連絡]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[適切]]></category>
		<category><![CDATA[釈明]]></category>
		<category><![CDATA[長男]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[際]]></category>
		<category><![CDATA[頭部]]></category>
		<category><![CDATA[額]]></category>
		<category><![CDATA[驚]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１３]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２１]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６２]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judsondavis.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[　また虐待なのか?。堺市堺区で１４日、自宅から救急搬送された１歳６カ月の男児が死亡し、額のあざなど激しい虐待が疑われる跡が見つかった。救急隊が到着したときにはすでに手足が冷たく、心肺停止の状態だった。


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　また虐待なのか?。堺市堺区で１４日、自宅から救急搬送された１歳６カ月の男児が死亡し、額のあざなど激しい虐待が疑われる跡が見つかった。救急隊が到着したときにはすでに手足が冷たく、心肺停止の状態だった。１３日に通告を受けていた市子ども相談所は急遽（きゅうきょ）記者会見を開き、「対応は適切だった」と釈明。近所の住民は「一体どうして」と<br />
驚<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">メイプル rmt</a></strong>   きをみせた。<BR><BR>　現場一帯は一戸建ての住宅やマンションが立ち並ぶ静かな住宅地。救急隊が玄関のインターホンを鳴らすと、母親（２１）は男児を抱いて現れたが、すでに手遅れの状態だったという。<BR><BR>　母子が暮らしているマンション１階に入居する塗料販売会社の男性従業員は、「午前６時すぎごろ、救急車のサイレンが聞こえた。お年寄りの急<br />
病<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">elsword 最安値 rmt</a></strong>   かと思ったが、まさか赤ちゃんだったとは。泣き声などは聞いていない」。<BR><BR>　２階の主婦（６２）は「（母子は）昨年暮れか今年初めごろに入居してきた。あまり赤ちゃんの泣き声を聞かなかったので、何があったのか全く分からない」と困惑していた。<BR><BR>　一方、同相談所は会見で、男児が母親に連れられて松原市の病院を受診した際、両目の周り<br />
に<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt 信長</a></strong>   あざができていたり、頭部に打撲痕が見つかったりしたことを明らかにした。相談所は虐待の可能性を認識していたが、１３日の会議で緊急性はないと判断し、即時の保護を見送ったという。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 泣き叫ぶ姿「面白い」　子供で遊ぶ「ペット虐待」親たち <BR>? 女児虐待で福岡市長「熊本県から連絡あれば対応が…」 <BR>? ６カ月長男虐待の<br />
父「ベッドから落ちた」　妻らに言い訳 <BR>? 真冬に姉妹全員オムツ姿　寝屋川女児虐待死で逮捕の両親、育児放棄か <BR>? 外国人地方参政権問題に一石 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100414-00000616-san-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judsondavis.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青葉区で住宅全焼し３人けが/横浜</title>
		<link>http://www.judsondavis.com/archives/35</link>
		<comments>http://www.judsondavis.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富山市不動産 営業]]></category>
		<category><![CDATA[-kana-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000009]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[20100328]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[71]]></category>
		<category><![CDATA[74]]></category>
		<category><![CDATA[AION]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[けが]]></category>
		<category><![CDATA[やけど]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[一室]]></category>
		<category><![CDATA[不明]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[全焼]]></category>
		<category><![CDATA[全身]]></category>
		<category><![CDATA[出火]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[大和]]></category>
		<category><![CDATA[夫妻]]></category>
		<category><![CDATA[夫婦]]></category>
		<category><![CDATA[孫]]></category>
		<category><![CDATA[家]]></category>
		<category><![CDATA[富山市物件 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[寮]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[座間]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当時]]></category>
		<category><![CDATA[息子]]></category>
		<category><![CDATA[意識]]></category>
		<category><![CDATA[戸塚区]]></category>
		<category><![CDATA[方]]></category>
		<category><![CDATA[木造]]></category>
		<category><![CDATA[梅が丘]]></category>
		<category><![CDATA[横浜]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[死亡]]></category>
		<category><![CDATA[火災]]></category>
		<category><![CDATA[煙]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[自営業]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[軽傷]]></category>
		<category><![CDATA[近隣]]></category>
		<category><![CDATA[通報]]></category>
		<category><![CDATA[重体]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隣]]></category>
		<category><![CDATA[青葉]]></category>
		<category><![CDATA[青葉区]]></category>
		<category><![CDATA[０]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１１９]]></category>
		<category><![CDATA[１２０]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２階建て]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judsondavis.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt aion</a></strong>   28日午後０時25分ごろ、横浜市青葉区梅が丘の男性（71）方か


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 宅建免許の電子申請　利用低調　県監査委員?「廃止含め検討を」'>宅建免許の電子申請　利用低調　県監査委員?「廃止含め検討を」</a></li>
<li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: ヤフー、「Yahoo!不動産」にて住宅エコポイント情報を提供開始'>ヤフー、「Yahoo!不動産」にて住宅エコポイント情報を提供開始</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt aion</a></strong>   28日午後０時25分ごろ、横浜市青葉区梅が丘の男性（71）方から出火、木造２階建て住宅約１２０平方メートルを全焼した。男性の孫２人と近隣に住む男性（74）がやけどなどの軽傷を負った。<BR><BR>　青葉署で出火原因を調べている。同方は男性夫妻と息子夫婦、孫３人との７人暮らし。出火当時、家には孫たちしかいなかったという。隣に住む自営業男性（54<br />
）が煙に気付いて１１９番通報した。<BR><BR>【関連記事】<BR>? マンション一室が全焼し男性１人死亡、４階から飛び降りか/横浜 <BR>? 戸塚区で住宅火災、１人重体/横浜 <BR>? アパート火災で男性が軽傷/横浜 <BR>? 会社の寮から出火、２人けが/大和 <BR>? 住宅から出火、全身やけどで２人意識不明/座間<br />
<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt アイオン</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100328-00000009-kana-l14</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: 宅建免許の電子申請　利用低調　県監査委員?「廃止含め検討を」'>宅建免許の電子申請　利用低調　県監査委員?「廃止含め検討を」</a></li>
<li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: ヤフー、「Yahoo!不動産」にて住宅エコポイント情報を提供開始'>ヤフー、「Yahoo!不動産」にて住宅エコポイント情報を提供開始</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judsondavis.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【シンガポール】山武、付加価値加え拡販狙う：省エネ支援システムの投入で</title>
		<link>http://www.judsondavis.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.judsondavis.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富山市住宅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judsondavis.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt ドラゴンネスト</a></strong>   建物?工場向け制御システム大手の山武（東京?千代田）は


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">rmt ドラゴンネスト</a></strong>   建物?工場向け制御システム大手の山武（東京?千代田）は、シンガポールの現地法人を通じて省エネ支援システムの拡販に乗り出した。数年前から日本で展開しているエナジー?データ?サーバー（ＥＤＳ）と呼ばれる、大型ビルでエネルギーの最適化が図れるＩＴ（情報技術）システムを投入。建物のオートメーション事業に環境ソリューションという付加価値を加え<br />
ることで、<strong><a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt aion</a></strong>   東南アジアにおける同事業の拡大につなげる考えだ。<BR><BR>　シンガポール現法のアズビルシンガポールの押田裕介社長は、ＮＮＡの取材に対し「西部の科学技術施設フュージョノポリスで３年前から試験導入していたが、事業化のめどが立ったため昨年半ばから営業を始めた。同年末からこれまでに大型ビル数件に納入してきた」と語った。東南アジア<br />
での導入実績はシンガポールが初めてという。<BR><BR>　ＥＤＳは工場?ビルの計測装置をパソコン端末に接続し、照明、ＯＡ機器、空調などで消費する電力をリアルタイムで把握できるシステム。特に空調制御システムは大型ビルの電力消費で半分以上を占めるためコスト削減効果が見込める。同社はこれまでにもシンガポールで建物のエネルギー効率化を促すアドバ<br />
イスを行ってきたが、ＥＤＳを活用することでビルの所有者など顧客が自ら各種データを確認できる環境を整えた。<BR><BR>　同国での販売価格は建物の規模によるが1,000万円からで、「年間数億円規模の電気代を１?３割ほど低減できるため導入による費用対効果は高い」（押田社長）。今後もセントラル空調システムを備えた大型のビル、工場、病院、ホテル、中<br />
長期滞在型住宅（サービスアパート）をターゲットに、これらの開発を手掛ける地場不動産業者からの受注を増やし、年間10?20カ所の納入を目指す。<BR><BR>　■東南アジアに拡販<BR><BR>　シンガポールでの実績を周辺各国での販売拡大に生かすことも考えている。タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシアなど東南アジア特有の気候を持つ国では、オフィス<br />
のエネルギー管理方法が似通っている。このためシンガポールで導入済の顧客データを解析しながらソフトウエアなどに改良を加え、域内市場に適した空調システムの構築に役立てる。<BR><BR>　押田社長は「東南アジアではまだ、日本ほど環境に対する法規制は整っていないが、二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の削減に対する重要性は確実に高まっている」と話し、Ｅ<br />
ＤＳに対する引き合いが増すとの見通しを示した。<BR><BR>　山武は、リーマン?ショック後の景気低迷、日本国内の顧客企業による設備投資の凍結?抑制の影響で、工場?ビル向けシステムの業績が低迷している。今月７日に発表した2010年３月期の連結決算は、売上高が前期比10.1％減の2,122億円、純利益は34.5％減の62億円と減収減益だった。<BR><BR>　ただ、Ｃ<br />
Ｏ２排出量を抑制する環境関連事業では新たな事業機会を創出するなど成長分野として育ちつつある。シンガポールを足掛かりとした域内におけるＥＤＳの拡販もその一環で、海外事業の収益増大を下支えすることに期待を寄せている。<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100511-00000003-nna-int</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judsondavis.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅着工、１５カ月連続減</title>
		<link>http://www.judsondavis.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.judsondavis.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富山市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-fsi-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000025]]></category>
		<category><![CDATA[20100331]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[よう]]></category>
		<category><![CDATA[エコポイント]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ストーリ]]></category>
		<category><![CDATA[デフレ]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メイプル]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[リフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[一定]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[予断]]></category>
		<category><![CDATA[今]]></category>
		<category><![CDATA[以来]]></category>
		<category><![CDATA[件]]></category>
		<category><![CDATA[件数]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[値上がり]]></category>
		<category><![CDATA[公算]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[前向き]]></category>
		<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[加速]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[動き]]></category>
		<category><![CDATA[区]]></category>
		<category><![CDATA[参戦]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[各社]]></category>
		<category><![CDATA[同月比]]></category>
		<category><![CDATA[同期比]]></category>
		<category><![CDATA[同省]]></category>
		<category><![CDATA[喚起]]></category>
		<category><![CDATA[国交省]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通省]]></category>
		<category><![CDATA[在庫]]></category>
		<category><![CDATA[大作戦]]></category>
		<category><![CDATA[大手]]></category>
		<category><![CDATA[富裕層]]></category>
		<category><![CDATA[展開]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[悪化]]></category>
		<category><![CDATA[意欲]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[持ち家]]></category>
		<category><![CDATA[持ち直し]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[新築]]></category>
		<category><![CDATA[新設]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[民間]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[減]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[減税]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[異業種]]></category>
		<category><![CDATA[着工]]></category>
		<category><![CDATA[税制]]></category>
		<category><![CDATA[累計]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[調整]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[調達]]></category>
		<category><![CDATA[買い時]]></category>
		<category><![CDATA[貸家]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[追い風]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[連続減]]></category>
		<category><![CDATA[都心]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１５]]></category>
		<category><![CDATA[１６７１]]></category>
		<category><![CDATA[１９６４]]></category>
		<category><![CDATA[１９６５]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２．９]]></category>
		<category><![CDATA[２００９]]></category>
		<category><![CDATA[２５．６]]></category>
		<category><![CDATA[２６９]]></category>
		<category><![CDATA[２７．０]]></category>
		<category><![CDATA[３０６９]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４５]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６５２７]]></category>
		<category><![CDATA[７１]]></category>
		<category><![CDATA[８．４]]></category>
		<category><![CDATA[８０]]></category>
		<category><![CDATA[８６７]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>
		<category><![CDATA[９．３]]></category>
		<category><![CDATA[ＯＫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judsondavis.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[　国土交通省がまとめた２月の新設住宅着工件数は、前年同月比９．３％減の５万６５２７戸で、１５カ月連続減少した。景気低迷による雇用や所得、資金調達環境の悪化が影響した。２月としては１９６５年の統計調査開


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月新設住宅着工は15カ月減、戸数は3番目の低水準＝国交省'>2月新設住宅着工は15カ月減、戸数は3番目の低水準＝国交省</a></li>
<li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　国土交通省がまとめた２月の新設住宅着工件数は、前年同月比９．３％減の５万６５２７戸で、１５カ月連続減少した。景気低迷による雇用や所得、資金調達環境の悪化が影響した。２月としては１９６５年の統計調査開始以来、最も低い水準だった。<BR><BR>　昨年４月?２月の累計では前年同期比２７．０％減の７１万２６９戸で、２００９年度の新設住宅着工件<br />
数<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">メイプルストーリ rmt コンビニ</a></strong>   は１９６４年度以来、４５年ぶりに８０万戸を割る公算が大きい。同省は「持ち直しの動きがあるが、雇用?所得環境が厳しく予断を許さない」としている。<BR><BR>　２月は、「持ち家」が２．９％増の２万８６７戸と、４カ月連続でプラスだった。住宅ローン減税の効果に加え、株価上昇で、「富裕層の住宅取得意欲が前向きになっている」（大手住宅メーカー）<br />
ようだ。<BR><BR>　ただ、「貸家」は、「資金調達環境が引き続き悪い」（国交省）ことなどから８．４％減の２万１６７１戸と、１５カ月連続で減少した。「分譲住宅」も、マンションの在庫調整が続き、２５．６％減の１万３０６９戸と、１５カ月連続のマイナスだった。<BR><BR>【関連：住宅?不動産】<BR>? 住宅税制、エコポイント　需要喚起に一定の効果<br />
<BR>? 「リフォーム大作戦」住宅各社が展開　異業種も参戦、政策転換が追い風 <BR>? 都心５区の新築マンション、１０％超の値上がり　２年ぶりの上昇 <BR>? 今が買い時！？　マンションデフレ加速 <BR>? 民間新築賃貸は９割ペットＯＫ<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100331-00000025-fsi-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2月新設住宅着工は15カ月減、戸数は3番目の低水準＝国交省'>2月新設住宅着工は15カ月減、戸数は3番目の低水準＝国交省</a></li>
<li><a href='http://www.judsondavis.com/archives/22' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judsondavis.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＷＥＢサイトを刷新　三井のリアルプラン</title>
		<link>http://www.judsondavis.com/archives/32</link>
		<comments>http://www.judsondavis.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富山市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000006]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[20100401]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[elsword]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[rmt]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[エリア]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[トップ]]></category>
		<category><![CDATA[ニーズ]]></category>
		<category><![CDATA[プラン]]></category>
		<category><![CDATA[ページ]]></category>
		<category><![CDATA[リアル]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[三井]]></category>
		<category><![CDATA[三井不動産販売]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[刷新]]></category>
		<category><![CDATA[向上]]></category>
		<category><![CDATA[問い合わせ]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[新宿区]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[検索]]></category>
		<category><![CDATA[構成]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[短縮]]></category>
		<category><![CDATA[追加]]></category>
		<category><![CDATA[遷移]]></category>
		<category><![CDATA[都心]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>
		<category><![CDATA[集約]]></category>
		<category><![CDATA[ＷＥＢ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judsondavis.com/archives/32</guid>
